Freiwillige Feuerwehr Niederlungwitz |
Wasserstand in cm
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | |
26.09. | 212 | 196 | 204 | 201 |
27.09. | 191 | 192 | 272 | 309 |
28.09. | 305 | 329 | 290 | 265 |
29.09. | 257 | 245 | 235 | 227 |
30.09. | 224 | 217 | 214 | 211 |
01.10. | 209 | 206 | 205 | 202 |
02.10. | 200 | 199 | 198 | 196 |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | |
26.09. | 5,00 | 3,01 | 3,95 | 3,58 |
27.09. | 2,49 | 2,59 | 16,7 | 27,4 |
28.09. | 25,9 | 36,7 | 21,5 | 15,0 |
29.09. | 13,2 | 10,6 | 8,71 | 7,31 |
30.09. | 6,81 | 5,72 | 5,29 | 4,87 |
01.10. | 4,59 | 4,20 | 4,07 | 3,70 |
02.10. | 3,46 | 3,35 | 3,23 | 3,01 |
© der Daten und Bilder by Umweltinformationssystem Sachsen - IS Oberflächenwasser Hochwasserinformations- und managementsystem (Einzugsgebiet: Mulde)