Freiwillige Feuerwehr Niederlungwitz |
Wasserstand in cm
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | |
03.08. | 173 | 175 | 211 | 204 |
04.08. | 190 | 183 | 180 | 177 |
05.08. | 176 | 175 | 174 | 172 |
06.08. | 220 | 202 | 220 | 241 |
07.08. | 281 | 362 | 318 | 267 |
08.08. | 241 | 225 | 219 | 210 |
09.08. | 205 | 201 | 198 | 194 |
Durchfluss in m³/s
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | |
03.08. | 0,822 | 0,943 | 4,43 | 3,58 |
04.08. | 2,10 | 1,51 | 1,28 | 1,07 |
05.08. | 1,01 | 0,943 | 0,881 | 0,764 |
06.08. | 5,72 | 3,35 | 5,72 | 9,26 |
07.08. | 18,2 | 55,5 | 30,0 | 14,8 |
08.08. | 9,26 | 6,49 | 5,58 | 4,33 |
09.08. | 3,70 | 3,23 | 2,90 | 2,49 |
© der Daten und Bilder by Umweltinformationssystem Sachsen - IS Oberflächenwasser Hochwasserinformations- und managementsystem (Einzugsgebiet: Mulde)