Freiwillige Feuerwehr Niederlungwitz |
Wasserstand in cm
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | |
09.02. | 204 | 205 | 201 | 201 |
10.02. | 204 | 200 | 201 | 210 |
11.02. | 230 | 244 | 268 | 264 |
12.02. | 255 | 267 | 314 | 358 |
13.02. | 333 | 290 | 274 | 264 |
14.02. | 255 | 249 | 245 | 241 |
15.02. | 235 | 231 | 231 | 231 |
Durchfluss in m/s
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | |
09.02. | 2.44 | 2.56 | 2.09 | 2.09 |
10.02. | 2.44 | 1.98 | 2.09 | 3.20 |
11.02. | 6.29 | 8.93 | 14.3 | 13.3 |
12.02. | 11.3 | 14.0 | 27.2 | 53.8 |
13.02. | 35.4 | 20.1 | 15.8 | 13.3 |
14.02. | 11.3 | 9.96 | 9.13 | 8.33 |
15.02. | 7.19 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |
© der Daten und Bilder by Umweltinformationssystem Sachsen - IS Oberflächenwasser Hochwasserinformations- und managementsystem (Einzugsgebiet: Mulde)